Torhüter
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 |
28 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Verteidigung | 2 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Verteidigung | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Verteidigung | 2 | 9 | 9 | 0 | 32 | 1 |
23 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Verteidigung | 1 | 3 | 5 | 1 | 31 | 0 |
33 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Mittelfeld | 1 | 3 | 7 | 1 | 28 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Mittelfeld | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Mittelfeld | 5 | 6 | 2 | 1 | 32 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Mittelfeld | 5 | 2 | 5 | 0 | 28 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Mittelfeld | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
38 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Mittelfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Angriff
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Angriff | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Angriff | 12 | 11 | 5 | 0 | 32 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Angriff | 12 | 7 | 2 | 0 | 29 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Angriff | 8 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 |