Torhüter
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 1 | 4 | 5 | 0 | 32 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 2 | 5 | 4 | 0 | 24 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 4 | 4 | 7 | 0 | 30 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 5 | 3 | 5 | 0 | 27 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 6 | 2 | 10 | 0 | 29 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Spieler | Club | Position | Einsätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 16 | 9 | 4 | 0 | 33 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 6 | 3 | 2 | 0 | 27 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Angriff | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |