Verteidigung
# | Kader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Angriff
# | Kader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |