Verteidigung
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |