Verteidigung
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |