Torhüter
# | Kader | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Kader | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Verteidigung | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Verteidigung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Verteidigung | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Verteidigung | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Angriff
# | Kader | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Angriff | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Angriff | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Angriff | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |