Verteidigung
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |