Verteidigung
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |