Verteidigung
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Angriff | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Angriff | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |