12:27:57
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |