Verteidigung
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Angriff | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Angriff | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Angriff | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Angriff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |