
1. Bundesliga 2018/2019
1. Bundesliga 2019/2020
2. Bundesliga 2019/2020
Supercup
Hinrunde
Rückrunde
Tabelle
|| 1. Spieltag
|| 3. Spieltag
|| 4. Spieltag
|| 5. Spieltag
|| 6. Spieltag
|| 7. Spieltag
|| 8. Spieltag
|| 9. Spieltag
|| 10. Spieltag
|| 11. Spieltag
|| 12. Spieltag
|| 13. Spieltag
|| 14. Spieltag
|| 15. Spieltag
|| 16. Spieltag
|| 17. Spieltag
|| 1. Bundesliga
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 40 | 22 | 64 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 40 | 28 | 62 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 70 | 42 | 28 | 60 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 70 | 46 | 24 | 59 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 57 | 3 | 54 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 48 | -5 | 51 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 65 | 42 | 23 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 68 | 56 | 12 | 50 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 46 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 65 | 66 | -1 | 46 |
12 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 60 | 65 | -5 | 46 |
13 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48 | -5 | 43 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 64 | -10 | 42 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 57 | -19 | 35 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 59 | -35 | 26 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 13 | 17 | 42 | 73 | -31 | 25 |
Abschlusstabelle 2019/2020
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 47 | 26 | 21 | 64 |
2 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | 58 |
3 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 41 | 14 | 55 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 45 | 8 | 55 |
5 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 27 | 18 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 45 | 14 | 53 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 5 | 13 | 69 | 61 | 8 | 53 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | 8 | 51 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 51 | 4 | 51 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 35 | 36 | -1 | 49 |
11 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 39 | 2 | 48 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 54 | 58 | -4 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 60 | -18 | 40 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 54 | -14 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 | 36 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 13 | 16 | 34 | 55 | -21 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 37 | 63 | -26 | 28 |
Supercup 2019/2020
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Ground |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 1 | ![]() |