Torhüter
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |