Verteidigung
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |