Torhüter
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |