Torhüter
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |